自然公園へのご招待
| 番号 | 公園名 | 指定年月日 | 面積(ha) (海域除) | 関係都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暑寒別天売焼尻 | 平成2年8月1日 | 43,559 | 北海道 |
| 2 | 網走 | 昭和33年7月1日 | 37,261 | 北海道 |
| 3 | ニセコ積丹小樽海岸 | 昭和38年7月24日 | 19,009 | 北海道 |
| 4 | 日高山脈襟裳 | 昭和56年10月1日 | 103,447 | 北海道 |
| 5 | 大沼 | 昭和33年7月1日 | 9,083 | 北海道 |
| 6 | 下北半島 | 昭和43年7月22日 | 18,641 | 青森 |
| 7 | 津軽 | 昭和50年3月31日 | 25,966 | 青森 |
| 8 | 早池峰 | 昭和57年6月10日 | 5,463 | 岩手 |
| 9 | 栗駒 | 昭和43年7月22日 | 77,122 | 岩手,宮城,秋田,山形 |
| 10 | 南三陸金華山 | 昭和54年3年30日 | 13,902 | 宮城 |
| 11 | 蔵王 | 昭和38年8月8日 | 39,635 | 宮城,山形 |
| 12 | 男鹿 | 昭和48年5月15日 | 8,156 | 秋田 |
| 13 | 鳥海 | 昭和38年7月24日 | 28,373 | 秋田,山形 |
| 14 | 越後三山只 | 昭和48年5月15日 | 86,129 | 福島,新潟 |
| 15 | 水郷筑波 | 昭和34年3月3日 | 34,956 | 茨城,千葉 |
| 16 | 妙義荒船佐久高原 | 昭和44年4月10日 | 13,123 | 群馬,長野 |
| 17 | 南房総 | 昭和33年8月1日 | 5,690 | 千葉 |
| 18 | 明治の森高尾 | 昭和42年12月11日 | 777 | 東京 |
| 19 | 丹沢大山 | 昭和40年3月25日 | 27,572 | 神奈川 |
| 20 | 佐渡弥彦米山 | 昭和25年7月27日 | 29,464 | 新潟 |
| 21 | 能登半島 | 昭和43年5月1日 | 9,672 | 富山,石川 |
| 22 | 越前加賀海岸 | 昭和43年5月1日 | 9,246 | 石川,福井 |
| 23 | 若狭湾 | 昭和30年6月1日 | 19,195 | 福井,京都 |
| 24 | 八ヶ岳中信高原 | 昭和39年6月1日 | 39,857 | 山梨,長野 |
| 25 | 天竜奥三河 | 昭和44年1月10日 | 25,723 | 長野,静岡,愛知 |
| 26 | 揖斐関ケ原養老 | 昭和45年12月28日 | 20,219 | 岐阜 |
| 27 | 飛騨木曽川 | 昭和39年3月3日 | 18,074 | 岐阜,愛知 |
| 28 | 愛知高原 | 昭和45年12月28日 | 21,705 | 愛知 |
| 29 | 三河湾 | 昭和33年4月10日 | 9,457 | 愛知 |
| 30 | 鈴鹿 | 昭和43年7月22日 | 29,821 | 三重,滋賀 |
| 31 | 室生赤目青山 | 昭和45年12月28日 | 26,308 | 三重,奈良 |
| 32 | 琵琶湖 | 昭和25年7月24日 | 97,601 | 滋賀,京都 |
| 33 | 丹後天橋立大江山 | 平成19年8月3日 | 19,023 | 京都 |
| 34 | 明治の森箕面 | 昭和42年12月11日 | 963 | 大阪 |
| 35 | 金剛生駒紀泉 | 昭和33年4月10日 | 23,119 | 大阪,奈良,和歌山 |
| 36 | 氷ノ山後山那岐山 | 昭和44年4月10日 | 48,803 | 兵庫,鳥取,岡山 |
| 37 | 大和青垣 | 昭和45年12月28日 | 5,742 | 奈良 |
| 38 | 高野龍神 | 昭和42年3月23日 | 19,198 | 奈良,和歌山 |
| 39 | 比婆道後帝釈 | 昭和38年7月24日 | 8,416 | 鳥取,島根,広島 |
| 40 | 西中国山地 | 昭和44年1月10日 | 28,553 | 島根,広島,山口 |
| 41 | 北長門海岸 | 昭和30年11月1日 | 12,384 | 山口 |
| 42 | 秋吉台 | 昭和30年11月1日 | 4,502 | 山口 |
| 43 | 剣山 | 昭和39年3月3日 | 20,961 | 徳島,高知 |
| 44 | 室戸阿南海岸 | 昭和39年6月1日 | 6,230 | 徳島,高知 |
| 45 | 石鎚 | 昭和30年11月1日 | 10,683 | 愛媛,高知 |
| 46 | 北九州 | 昭和47年10月16日 | 8,107 | 福岡 |
| 47 | 玄海 | 昭和31年6月1日 | 10,158 | 福岡,佐賀,長崎 |
| 48 | 耶馬日田英彦山 | 昭和25年7月29日 | 85,024 | 福岡,熊本,大分 |
| 49 | 壱岐対馬 | 昭和43年7月22日 | 11,946 | 長崎 |
| 50 | 九州中央山地 | 昭和57年5月15日 | 27,096 | 熊本,宮崎 |
| 51 | 日豊海岸 | 昭和49年2月15日 | 8,518 | 大分,宮崎 |
| 52 | 祖母傾 | 昭和40年3月25日 | 22,000 | 大分,宮崎 |
| 53 | 日南海岸 | 昭和30年6月1日 | 4,542 | 宮崎,鹿児島 |
| 54 | 奄美群島 | 昭和49年2月15日 | 7,861 | 鹿児島 |
| 55 | 沖縄海岸 | 昭和47年5月15日 | 10,286 | 沖縄 |
| 56 | 沖縄戦跡 | 昭和47年5月15日 | 3,127 | 沖縄 |
