- TOP
- Ž©‘RŒö‰€‚Ö‚Ì‚²µ‘Ò
- ‘—§Œö‰€ˆê——
Ž©‘RŒö‰€‚Ö‚Ì‚²µ‘Ò
| ”Ô† | Œö‰€–¼ | Žw’è”NŒŽ“ú | –ÊÏihaj | ŠÖŒW“s“¹•{Œ§ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | —˜K—ç•¶ƒTƒƒxƒc | º˜a49”N9ŒŽ20“ú | 24,166 | –kŠC“¹ |
| 2 | ’m° | º˜a39”N6ŒŽ1“ú | 38,633 | –kŠC“¹ |
| 3 | ˆ¢Š¦ | º˜a9”N12ŒŽ4“ú | 90,481 | –kŠC“¹ |
| 4 | ‹ú˜H޼Œ´ | º˜a62”N7ŒŽ31“ú | 26,861 | –kŠC“¹ |
| 5 | ‘åáŽR | º˜a9”N12ŒŽ4“ú | 226,764 | –kŠC“¹ |
| 6 | Žx┓´–ê | º˜a24”N5ŒŽ16“ú | 99,473 | –kŠC“¹ |
| 7 | \˜a“c”ª”¦•½ | º˜a11”N2ŒŽ1“ú | 85,551 | ÂXCŠâŽèCH“c |
| 8 | —¤’†ŠCŠÝ | º˜a30”N5ŒŽ2“ú | 12,212 | ŠâŽèC‹{é |
| 9 | ”Ö’ò’©“ú | º˜a25”N9ŒŽ5“ú | 186,404 | ŽRŒ`C•Ÿ“‡CVŠƒ |
| 10 | “úŒõ | º˜a9”N12ŒŽ4“ú | 114,908 | •Ÿ“‡C“È–ØCŒQ”n |
| 11 | ”ö£ | •½¬19”N8ŒŽ30“ú | 37,200 | •Ÿ“‡C“È–ØCŒQ”nCVŠƒ |
| 12 | ãM‰z‚Œ´ | º˜a24”N9ŒŽ7“ú | 188,046 | ŒQ”nCVŠƒC’·–ì |
| 13 | ’•ƒ‘½–€b”ã | º˜a25”N7ŒŽ10“ú | 126,259 | é‹ÊC“Œ‹žCŽR—œC’·–ì |
| 14 | ¬Š}Œ´ | º˜a47”N10ŒŽ16“ú | 6,099 | “Œ‹ž |
| 15 | •xŽm” ªˆÉ“¤ | º˜a11”N2ŒŽ1“ú | 121,695 | “Œ‹žC_“ÞìCŽR—œCɪ |
| 16 | ’†•”ŽRŠx | º˜a9”N12ŒŽ4“ú | 174,323 | VŠƒC•xŽRC’·–ìCŠò•Œ |
| 17 | ”’ŽR | º˜a37”N11ŒŽ12“ú | 47,700 | •xŽRCÎìC•ŸˆäCŠò•Œ |
| 18 | “ìƒAƒ‹ƒvƒX | º˜a39”N6ŒŽ1“ú | 35,752 | ŽR—œC’·–ìCɪ |
| 19 | ˆÉ¨Žu–€ | º˜a21”N11ŒŽ20“ú | 55,544 | ŽOd |
| 20 | ‹g–ìŒF–ì | º˜a11”N2ŒŽ1“ú | 59,793 | ŽOdC“Þ—ÇC˜a‰ÌŽR |
| 21 | ŽR‰AŠCŠÝ | º˜a38”N7ŒŽ15“ú | 8,783 | ‹ž“sC•ºŒÉC’¹Žæ |
| 22 | £ŒË“àŠC | º˜a9”N3ŒŽ16“ú | 66,934 | ‘åãC•ºŒÉC˜a‰ÌŽRC‰ªŽRCL“‡CŽRŒûC“¿“‡CìCˆ¤•QC•Ÿ‰ªC‘啪 |
| 23 | ‘åŽR‰BŠò | º˜a11”N2ŒŽ1“ú | 35,053 | ’¹ŽæC“‡ªC‰ªŽR |
| 24 | ‘« ‰F˜aŠC | º˜a47”N11ŒŽ10“ú | 11,345 | ˆ¤•QC‚’m |
| 25 | ¼ŠC | º˜a30”N3ŒŽ16“ú | 24,646 | ’·è |
| 26 | ‰_å“V‘ | º˜a9”N3ŒŽ16“ú | 28,279 | ’·èCŒF–{CŽŽ™“‡ |
| 27 | ˆ¢‘h‚‚¶‚イ | º˜a9”N12ŒŽ4“ú | 72,678 | ŒF–{C‘啪 |
| 28 | –¶“‡‰®‹v | º˜a9”N3ŒŽ16“ú | 60,794 | ‹{èCŽŽ™“‡ |
| 29 | ¼•\Ί_ | º˜a47”N5ŒŽ15“ú | 20,569 | ‰«“ê |
